SIZE CHARTS - WOMEN
WOMEN'S SIZE CHARTS
JUMP TO:
TOPS
Beater Tank | Cardigans | Off-Shoulder Tee | Sleeveless Tee | Slouch Tee | Tie Top | Web Jacket
BOTTOMS
Capri Leggings | Leggings | Mini Skirts - Sublimation | Skater Skirt
DRESSES
Flare Tunic Dress | Marilyn Dress | Maxi Dress | Pencil Dress | Skater Dress | Straight Tunic Dress | Tank Dress
TOPS
| Cardigans | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Length | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 
| Inside Arm Length Full Slv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Inside Arm Length 3/4 Slv | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
BOTTOMS
| Capri Leggings | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (sits on waist) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 
| Outside length | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 
| Inside Leg | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 
DRESSES
| Flare Tunic Dress | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| Length | 33.5 | 33.5 | 34 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 
| Marilyn Dress | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 
| Waist | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 
| Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 
| Pencil Dress | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Length | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| Skater Dress | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| Inside Arm Length 3/4 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11 | 
| Length | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 
 
  
  
 
          
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
